总资产排名前100位的最大主权财富基金排名
总资产排名前100位的最大主权财富基金排名 排名 机构名称 类型 地区 1 挪威政府养老基金全球 主权财富基金 欧洲 2 中国投资公司 主权财富基金 亚洲 3 阿布扎比投资局 主权财富基金 中东 4 香港金融管理局投资组合 主权财富基金 亚洲 5 科威特投资局 主权财富基金 中东 6 GIC私人有限公司 主权财富基金 亚洲 7 淡马锡控股 主权财富基金 亚洲 8 公共投资基金 主权财富基金 中东 9 全...
总资产排名前100位的最大主权财富基金排名
|
排名
|
机构名称 | 类型 | 地区 | |
| 1 |
|
主权财富基金 | 欧洲 | |
| 2 | 中国投资公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 3 | 阿布扎比投资局 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 4 | 香港金融管理局投资组合 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 5 | 科威特投资局 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 6 | GIC私人有限公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 7 |
|
主权财富基金 | 亚洲 | |
| 8 | 公共投资基金 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 9 | 全国社会保障基金理事会 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 10 | 迪拜投资公司 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 11 |
|
主权财富基金 | 中东 | |
| 12 |
|
主权财富基金 | 中东 | |
| 13 | 穆巴达拉投资公司 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 14 | 国家福利基金 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 15 | 韩国投资公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 16 |
|
主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 17 |
|
主权财富基金 | 北美 | |
| 18 | 阿拉斯加永久基金公司 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 19 | 利比亚投资局 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 20 |
|
主权财富基金 | 亚洲 | |
| 21 | 萨姆鲁克·卡兹纳(Samruk-Kazyna) | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 22 | 哈萨克斯坦国家基金 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 23 | 德州永久学校基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 24 | 德克萨斯大学投资管理公司 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 25 | 阿联酋投资局 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 26 |
|
主权财富基金 | 亚洲 | |
| 27 | 中国互联网络信息有限公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 28 |
|
主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 29 |
|
主权财富基金 | 亚洲 | |
| 30 | 香港未来基金 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 31 |
|
主权财富基金 | 北美 | |
| 32 | 核废料处置基金 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 33 | Oesterreichische Beteiligungs AG | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 34 | 乌兹别克斯坦重建与发展基金 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 35 | 伊朗国家发展基金 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 36 |
|
主权财富基金 | 中东 | |
| 37 | 东帝汶石油基金会 | 主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 38 | 阿曼投资局 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 39 | 爱尔兰战略投资基金 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 40 | 俄罗斯直接投资基金 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 41 | 埃及主权基金 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 42 | 社会经济稳定基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 43 | 智利退休金储备基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 44 | Solidium | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 45 | 墨西哥预算收入稳定基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 46 | 北达科他州遗产基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 47 | 怀俄明州永久矿产信托基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 48 | 新南威尔士州世代基金 | 主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 49 | 参加工业联合会 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 50 | 遗产与稳定基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 51 | 秘鲁财政稳定基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 52 |
|
主权财富基金 | 非洲 | |
| 53 | 瓦隆大区区域投资公司 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 54 |
|
主权财富基金 | 非洲 | |
| 55 | 哥伦比亚储蓄和稳定基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 56 | 阿拉巴马州信托基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 57 | SFPI-FPIM | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 58 | 尼日利亚主权投资局 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 59 | 犹他州SITFO | 主权财富基金 | 北美 | |
| 60 | 国有资本投资公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 61 | 爱达荷州捐赠基金投资委员会 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 62 | 台湾国家稳定基金 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 63 | 希腊资产与参与公司 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 64 | 巴拿马Ahorro农场 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 65 | 圣淘沙发展公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 66 | 路易斯安那州教育质量信托基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 67 | 俄克拉荷马州烟草定居基金会 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 68 | 科罗拉多州公立学校基金投资委员会 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 69 | 墨西哥石油公司 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 70 | 努沙塔拉投资局 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 71 | 西澳大利亚未来基金 | 主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 72 | 加蓬战略投资基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 73 | 巴勒斯坦投资基金 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 74 | 塞内加尔基金会 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 75 | 沙迦资产管理 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 76 | 国家发展和社会基金(马耳他) | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 77 |
|
主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 78 | 加纳遗产基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 79 | 加纳稳定基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 80 | 工业生产革命基金 | 主权财富基金 | 拉美 | |
| 81 | 夏威夷土著信托基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 82 | 加纳基础设施投资基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 83 | 蒙古未来文化遗产基金会 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 84 | 卢森堡代际主权基金 | 主权财富基金 | 欧洲 | |
| 85 |
|
主权财富基金 | 拉美 | |
| 86 | 阿加西罗发展基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 87 | 小红河克里国家主权财富基金 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 88 | 赤道几内亚后代基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 89 | 国家油气储备基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 90 | 加蓬共和国主权基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 91 | 图瓦卢信托基金 | 主权财富基金 | 澳大利亚和太平洋 | |
| 92 | 佛得角主权财富基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 93 | 乌干达石油投资基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 94 | 吉布提主权基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 95 | 国家投资公司 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 96 | 津巴布韦主权财富基金 | 主权财富基金 | 非洲 | |
| 97 | 蒙古财政稳定基金 | 主权财富基金 | 亚洲 | |
| 98 | 伊朗石油稳定基金 | 主权财富基金 | 中东 | |
| 99 | 安大略原住民主权财富 | 主权财富基金 | 北美 | |
| 100 | 不丹经济稳定基金 | 主权财富基金 | 亚洲 |
TOPS
- 推荐/
- 热门
- 推荐/
- 热门