排名 | 机构名称 | 总资产 | 类型 | 地区 |
1 | 中国进出口银行 | 609,708,000,000美元 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
2 | 日本国际合作银行 | 159,014,000,000美元 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
3 | 韩国进出口银行 | $87,355,800,000 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
4 | 加拿大出口发展 | $49,413,100,000 | 出口信贷机构 | 北美 |
5 | Finnvera | $13,819,600,000 | 出口信贷机构 | 欧洲 |
6 | 科菲斯 | $8,609,950,000 | 出口信贷机构 | 欧洲 |
7 | 克雷登多 | $3,792,300,000 | 出口信贷机构 | 欧洲 |
8 | 韩国贸易保险公司 | $3,555,920,000 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
9 | 中华民国 | $3,448,680,000 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
10 | 马来西亚进出口银行有限公司 | $2,304,888,963 | 出口信贷机构 | 亚洲 |
11 | 挪威出口信用担保局 | —— | 出口信贷机构 | 欧洲 |
12 | 贸易及结算所 | —— | 出口信贷机构 | 亚洲 |
13 | 乌兹别克投资 | —— | 出口信贷机构 | 亚洲 |
14 | 阿什拉 | —— | 出口信贷机构 | 中东 |
网站:家办圈